<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.spektrale2011.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 13:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>And the Winner is&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Diese Frage konnten während der gesamten Ausstellungsdauer jede Besucherin und jeder Besucher an einer &#8220;Farbwahlmaschine&#8221; beantworten. In Anlehnung an das für das menschliche Auge sichtbare Licht-Spektrum standen dabei die Farben Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila zur Auswahl. Mit großer Mehrheit haben sich die SPEKTRALE-Besucher für die Farbe Blau entschieden. Grün landete auf dem zweiten Platz. [...]]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=518</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ende einer Ausstellung&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Nach 31 Tagen schließen jetzt die Türen der SPEKTRALE 2011. Die Macher und Veranstalter blicken auf eine sehr erfolgreiche Veranstaltung zurück. Über 600 Besucher täglich, summierten sich letztendlich auf fast 20.000 Wissenschafts- und Kulturinteressierte, die den Weg in die Rheingoldhalle gefunden haben. Besonders viele Familien und Kinder waren zu Gast bei dieser einzigartigen Ausstellung. Denn [...]]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=512</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endspurt</title>
		<description><![CDATA[Noch 1 Tag haben allen Interessierten die Gelegenheit, sich die SPEKTRALE 2011 anzusehen. Am Sonntag, 14.08.2011, 18 Uhr schließen wir die große Sommerausstellung in der Mainzer Rheingoldhalle. Doch bis dahin gibt es noch viel zu entdecken. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von den Gästeführern der Touristik Centrale Mainz durch die  Ausstellung  führen zu lassen. Für Kinder von 6 bis [...]]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=482</link>
			</item>
	<item>
		<title>Letzter Vortrag &#8211; Anfangszeit geändert</title>
		<description><![CDATA[Am heutigen Mittwoch, 10.08.2011, findet der letzte Vortrag im Rahmen der SPEKTRALE 2011 statt: Die Anfangszeit des Vortrags in Frankfurt, im Raum für Kultur der Commerzbank AG, Gallileo-Art-Tower, Gallusanlage 7, wurde von 19 Uhr auf 20 Uhr korrigiert. Prof. Dr. Gerhard Wegner, Direktor des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung und Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften und der [...]]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=494</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spektrale-Video</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=478</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eröffnung per Video</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=417</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die SPEKTRALE 2011 ist eröffnet!</title>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, den Besucherinnen und Besuchern die Schönheit an der Wissenschaft zu zeigen und das Forschende in der Kunst nahe zubringen. Lassen Sie sich für einen Moment aus dem Alltag entführen und besuchen Sie uns in der Rheingoldhalle. Wir öffnen täglich ab 10:00 Uhr unsere Türen. Unser Tipp: Führungen bringen Ihnen die Exponate besonders [...]]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=398</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vernissage</title>
		<description><![CDATA[Am 14. Juli, 18 Uhr war es soweit, Staatssekretär Michael Ebling vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur eröffnete die SPEKTRALE 2011. Die vielen geladenen Gäste nutzten die Gelegenheit, sich die fünf Themen-Räume ausgiebig anzugucken und äußerten immer wieder ihre Begeisterung. Fotos: (c) artefont sowie für die Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Stefan Sämmer und Uwe [...]]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=407</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trailer</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=450</link>
			</item>
	<item>
		<title>Es läuft auf Hochtouren&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Fieberhaft wird am Aufbau gearbeitet, doch langsam nimmt die SPEKTRALE Gestalt an.]]></description>
		<link>http://www.spektrale2011.de/?p=369</link>
			</item>
</channel>
</rss>
